Die diesjährige Vereinsmeisterschaft ist am laufen!
Der erste Durchgang ist durch, der zweite Durchgang findet 10.05./11.05. statt und der dritte Durchgang findet diesmal auch auf der heimischen Bahn am 25.05./26.05. statt.
2004 | Monika Büttner | |
2005 | Marlies Scheer | |
2006 | Käthe Janetzki | |
2007 | Monika Büttner | |
2008 | Monika Büttner | |
2009 | Monika Büttner | |
2010 | Marlies Scheer | |
2011 | Gabriele Schmidt | |
2012 | Gabriele Schmidt | |
2013 | Umbau zur 4-Bahnanlage | |
2014 | Ausgefallen | |
2015 | Ausgefallen | |
2016 | ||
2017 | Platz 1: Britta Voigt mit 2009 Holz = Ø 6,6967 | |
2004 | Heiko Nadollek | |
2005 | Marcus Stritzke | |
2006 | Marcus Stritzke | |
2007 | Heiko Nadollek | |
2008 | Heiko Nadollek | |
2009 | Heiko Nadollek | |
2010 | Heiko Nadollek | |
2011 | Heiko Nadollek | |
2012 | Heiko Nadollek | |
2013 | Umbau zur 4-Bahnanlage | |
2014 | Ausgefallen | |
2015 | Ausgefallen | |
2016 | ||
2017 | ||
Danke