Hier zeigen wir alle anderen Vereine in ihren Ligen!
Die Ergebnisse:
1.Kreisliga Damen
![]() | Komplette Übersicht nach dem Spieltag 2.Sptg_1.Kl_Damen_Luckenwalde.pdf (22.76KB) |
![]() | 2.Sptg_1.Kl_Damen_Luckenwalde.pdf (22.76KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem Spieltag 3.Sptg_1.Kl_Damen_Dahme.pdf (24.27KB) |
![]() | 3.Sptg_1.Kl_Damen_Dahme.pdf (24.27KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem Spieltag 4.Sptg_1.Kl_Damen_Jüterbog.pdf (24.93KB) |
![]() | 4.Sptg_1.Kl_Damen_Jüterbog.pdf (24.93KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem Spieltag 5.Sptg_1.Kl_Damen_Dahme.pdf (24.75KB) |
![]() | 5.Sptg_1.Kl_Damen_Dahme.pdf (24.75KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem Spieltag 1.KL_Damen_6.Sptg_Luckenwalde.pdf (25.21KB) |
![]() | 1.KL_Damen_6.Sptg_Luckenwalde.pdf (25.21KB) |
2.Kreisliga Damen
![]() | Komplette Übersicht nach dem Spieltag 2.Kl_Damen_1.Sptg_Dabendorf.pdf (12.94KB) |
![]() | 2.Kl_Damen_1.Sptg_Dabendorf.pdf (12.94KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem Spieltag 2.Sptg_2.Kl_Damen_Groß-Machnow~Rangsdorf.pdf (13.82KB) |
![]() | 2.Sptg_2.Kl_Damen_Groß-Machnow~Rangsdorf.pdf (13.82KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem Spieltag 2.Kl_Damen_3.Sptg_Zossen.pdf (14.99KB) |
![]() | 2.Kl_Damen_3.Sptg_Zossen.pdf (14.99KB) |
1.Kreisklasse Damen
1.Kreisliga Herren
2.Kreisliga Herren
![]() | Komplette Übersicht nach dem 1.Spieltag 1.Sptg_2.Kreisliga_Herren_Jüterbog.pdf (17.9KB) |
![]() | 1.Sptg_2.Kreisliga_Herren_Jüterbog.pdf (17.9KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem 2.Spieltag 2.Sptg_2.Kl_Herren_Petkus.pdf (19.89KB) |
![]() | 2.Sptg_2.Kl_Herren_Petkus.pdf (19.89KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem 3.Spieltag 2.Kl_Herren_3.Sptg_GroßMachnow.pdf (19.88KB) |
![]() | 2.Kl_Herren_3.Sptg_GroßMachnow.pdf (19.88KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem 4.Spieltag 2.Kl_Herren_4.Sptg_Seehausen.pdf (20.58KB) |
![]() | 2.Kl_Herren_4.Sptg_Seehausen.pdf (20.58KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem 5.Spieltag 5.Sptg_2.Kl_Herren_Jüterbog.pdf (20.58KB) |
![]() | 5.Sptg_2.Kl_Herren_Jüterbog.pdf (20.58KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem 6.Spieltag 2.Kl_Herren_6.Sptg_Petkus.pdf (21.05KB) |
![]() | 2.Kl_Herren_6.Sptg_Petkus.pdf (21.05KB) |
1.Kreisliga Herren A/B/C
![]() | Komplette Übersicht nach dem 1.Spieltag 1.Spt._1.Kreisliga_Herren_ABC_Ludwigsfelde.pdf (21.67KB) |
![]() | 1.Spt._1.Kreisliga_Herren_ABC_Ludwigsfelde.pdf (21.67KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem 2.Spieltag 2.Sptg_1.Kreisliga_Herren_ABC_Baruth.pdf (22.22KB) |
![]() | 2.Sptg_1.Kreisliga_Herren_ABC_Baruth.pdf (22.22KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem 3.Spieltag 3.Sptg_1.Kreisliga_Herren_ABC_Jüterbog.pdf (21.14KB) |
![]() | 3.Sptg_1.Kreisliga_Herren_ABC_Jüterbog.pdf (21.14KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem 4.Spieltag 4.Sptg_1.Kl_Herren_ABC_Luckenwalde.pdf (21.63KB) |
![]() | 4.Sptg_1.Kl_Herren_ABC_Luckenwalde.pdf (21.63KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem Spieltag 1.KL_Herren_ABC_6.Sptg_Baruth.pdf (20.52KB) |
![]() | 1.KL_Herren_ABC_6.Sptg_Baruth.pdf (20.52KB) |
1.Kreisklasse Herren
![]() | Komplette Übersicht nach dem 1.Spieltag 1.Sptg_1.Kk_Herren_Dahme.pdf (20.23KB) |
![]() | 1.Sptg_1.Kk_Herren_Dahme.pdf (20.23KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem 2.Spieltag 2.Sptg_1.Kk_Herren_Mellensee.pdf (22.04KB) |
![]() | 2.Sptg_1.Kk_Herren_Mellensee.pdf (22.04KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem 3.Spieltag 3.Sptg_1.Kk_Herren_Baruth.pdf (22.77KB) |
![]() | 3.Sptg_1.Kk_Herren_Baruth.pdf (22.77KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem 4.Spieltag 1.Kk_Herren_4.Sptg_Luckenwalde.pdf (23.01KB) |
![]() | 1.Kk_Herren_4.Sptg_Luckenwalde.pdf (23.01KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem 5.Spieltag 5.Sptg_1.Kk_Herren_Mellensee.pdf (23.54KB) |
![]() | 5.Sptg_1.Kk_Herren_Mellensee.pdf (23.54KB) |
2.Kreisklasse Herren
![]() | Komplette Übersicht nach dem Spieltag 1.Sptg_2.Kk_Herren_Rangsdorf.pdf (14.9KB) |
![]() | 1.Sptg_2.Kk_Herren_Rangsdorf.pdf (14.9KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem 2.Spieltag 2.Kk_Herren_2.Sptg_Seehausen.pdf (16.56KB) |
![]() | 2.Kk_Herren_2.Sptg_Seehausen.pdf (16.56KB) |
3.Kreisklasse Herren Staffel I - Vorrunde
![]() | Komplette Übersicht nach dem Spieltag 1.Sptg_3.Kk_Herren_Staffel-I_Jüterbog.pdf (16.32KB) |
![]() | 1.Sptg_3.Kk_Herren_Staffel-I_Jüterbog.pdf (16.32KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem Spieltag 2.Sptg_3.Kk_Herren_Staffel-I_Dennewitz.pdf (13.36KB) |
![]() | 2.Sptg_3.Kk_Herren_Staffel-I_Dennewitz.pdf (13.36KB) |
![]() | Komplette Übersicht nach dem 3.Spieltag 3.Sptg_3.Kk_Herren_Staffel-I_Seehausen.pdf (13.35KB) |
![]() | 3.Sptg_3.Kk_Herren_Staffel-I_Seehausen.pdf (13.35KB) |
So die Vorrunde ist beendet und die Meister-/Platzierungsstaffel stehen fest!
3.Kreisklasse Herren Meisterrunde
![]() | Komplette Übersicht nach dem Spieltag 3.Kk_Herren_Meisterrunde_1.Sptg_Jüterbog.pdf (12.6KB) |
![]() | 3.Kk_Herren_Meisterrunde_1.Sptg_Jüterbog.pdf (12.6KB) |
3.Kreisklasse Herren Staffel II - Vorrunde
3. Kreisklasse Herren Meister-/Platzierungsstaffel
Diese beiden Staffeln ergeben sich erst nachdem die 3.KK Herren Staffel I und II ausgespielt wurden. Die Plätze 1 der beiden Staffeln und der beste zweitplatzierte spielen dann in der Meisterstaffel um den Meistertitel, bzw. um den Aufstieg in die 2. Kreisklasse und die letzten beider Staffeln und der schlechtere zweitplatzierte spielen dann in der Platzierungsstaffel um die Plätze 4 bis 6.
Danke